Frais d'expédition
Nous utilisons UPS pour la plupart des envois, mais certains articles plus petits peuvent être expédiés par courrier postal. Vous recevrez un email d'UPS avec les détails du suivi lorsque votre commande aura été expédiée. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connaître les délais de livraison et les frais d'expédition approximatifs. De courts retards peuvent survenir en raison de la situation de Covid-19.
Standard: |
|
|
|
|
Express |
Saver: | ||
Pays |
<10kg |
10<15kg |
15<25kg |
25kg+ |
Délai de livraison |
5kg |
5<10kg |
Délai de livraison |
DE* | free* | free | free | free | 1 jour | free | free | 1 jour |
AT | €5 | €10 | €15 | €20 | 2 jours | €20 | €30 | 1 jour |
BE | €5 | €10 | €15 | €20 | 2 jours | €20 | €30 | 1 jour |
BU | €10 | €15 | €20 | €30 | 3-5 jours | €30 | €40 | 1 jour |
CH/LI** | €10 | €15 | €30 | €40 | 2 jours | €30 | €40 | 1 jour |
CY | - | - | - | - | 2-5 jours | €30 | €40 | 1 jour |
CZ | €5 | €10 | €15 | €20 | 2 jours | €20 | €30 | 1 jour |
DK | €5 | €10 | €15 | €20 | 1 jour | €20 | €30 | 1 jour |
EE | €10 | €15 | €20 | €30 | 3-5 jours | €30 | €40 | 1 jour |
ES | €5 | €10 | €15 | €20 | 3 jours | €20 | €30 | 1 jour |
FI | €10 | €15 | €20 | €30 | 3 jours | €30 | €40 | 1 jour |
FR | €5 | €10 | €15 | €20 | 2-3 jours | €20 | €30 | 1 jour |
GB* | free* | free | free | free | 3-4 jours | €20 | €30 | 1 jour |
GR | €10 | €15 | €20 | €30 | 3-5 jours | €30 | €40 | 1 jour |
HU | €5 | €10 | €15 | €20 | 2-3 jours | €20 | €30 | 1 jour |
HR | €5 | €10 | €15 | €20 | 3-4 jours | €20 | €30 | 1 jour |
IE | €10 | €15 | €20 | €30 | 3-4 jours | €30 | €40 | 1 jour |
IT | €5 | €10 | €15 | €20 | 2-3 jours | €20 | €30 | 1 jour |
LT | €10 | €15 | €20 | €30 | 3-4 jours | €30 | €40 | 1 jour |
LU | €5 | €10 | €15 | €20 | 2 jours | €20 | €30 | 1 jour |
LV | €10 | €15 | €20 | €30 | 3-4 jours | €30 | €40 | 1 jour |
MT | €10 | €15 | €20 | €30 | 2-5 jours | €30 | €40 | 2 jours |
NL | €5 | €10 | €15 | €20 | 2 jours | €20 | €30 | 1 jour |
NO*** | €10 | €15 | €30 | €40 | 2-4 jours | €30 | €40 | 1 jour |
PL | €5 | €10 | €15 | €20 | 2 jours | €20 | €30 | 1 jour |
PT | €5 | €10 | €15 | €20 | 3 jours | €20 | €30 | 1 jour |
RO | €5 | €10 | €15 | €20 | 3 jours | €20 | €30 | 1 jour |
SE | €10 | €15 | €20 | €30 | 2 jours | €30 | €40 | 1 jour |
SI | €5 | €10 | €15 | €20 | 2 jours | €20 | €30 | 1 jour |
SK | €10 | €15 | €20 | €30 | 2 jours | €30 | €40 | 1 jour |
Si votre pays ne figure pas dans la liste ci-dessus ou si vous avez besoin d'un devis pour Express Saver de plus de 10 kg, veuillez nous contacter à l'adresse suivante +49 461 1828066 / kicks@g66.eu. Nous ne facturons pas de TVA sur les livraisons en dehors de l'UE. Tout droit et/ou taxe locale sera facturé par la société de transport lors de la livraison du colis.
Pour l'envoi sur certaines îles et zones, des frais supplémentaires pourront s'ajouter.
*) L'expédition vers la Grande-Bretagne (DDP) et l'Allemagne est gratuite pour les commandes supérieures à 200 EUR. Lors de l'expédition vers la Grande-Bretagne, nous ne facturons pas de TVA, la TVA britannique sera facturée par UPS. Nous prenons en charge tous les droits et frais de douane et nous déduisons temporairement une remise Brexit de 3 % pour nous assurer que vous ne paierez pas plus qu'avant le Brexit. Sachez que le dédouanement des commandes supérieures à 1000 EUR prend un jour ouvrable.
**) Pour les livraisons en Suisse et au Liechtenstein (DDU), nous ne facturons pas de TVA. La TVA suisse de 7,7% et les taxes seront facturées par UPS lors de la livraison du colis. Veuillez noter que le dédouanement pour les commandes supérieures à 1000 EUR prend un jour ouvrable.
***) Pour les envois en Norvège (DDU), nous ne facturons pas de TVA. La TVA norvégienne sera facturée par UPS lors de la livraison du colis. Veuillez noter que le dédouanement des commandes supérieures à 1000 EUR prend un jour ouvrable.